- 產(chǎn)品描述
產(chǎn)品咨詢:
免疫檢測產(chǎn)品 | ||
除有特殊說明,免疫檢測產(chǎn)品應保存在2-8°C | ||
凝集抗血清 | ||
凝集血清包裝為2ml/小瓶 | ||
中文名稱及用途 | 英文名稱 | 貨號 |
鮑特氏菌凝集血清 | Bordela Agglutinating Sera | |
利用快速玻片凝集檢測技術,對鮑特菌培養(yǎng)物進行血清學鑒定 | ||
百日咳鮑特菌 | Bordela pertussis | R30165501 |
副百日咳鮑特菌 | Bordela parapertussis | R30165601 |
布魯氏菌凝集血清 | Brucella Agglutinating Sera | |
利用試管凝集檢測技術,對布魯氏菌培養(yǎng)物進行血清學鑒定,還可用作布魯氏菌染色懸液的陽性對照 | ||
流產(chǎn)布魯氏菌 | Brucella abortus | R30164801 |
羊種布魯氏菌 | Brucella melitensis | R30164901 |
大腸桿菌凝集血清 | E. coli Agglutinating Sera | |
利用玻片和(或)試管凝集檢測技術,對大腸桿菌血清型進行血清學鑒定 | ||
大腸桿菌多價2 (血清型O26, O55, O111, O119, O126) | E.coli Polyvalent 2 (types O26,O55, O111, O119, O126) | R30954901 |
大腸桿菌多價3 (血清型O86, O114, O125, O127, O128) | E.coli Polyvalent 3 (types O86, O114, O125, O127, O128) | R30955001 |
大腸桿菌多價4 (血清型O44, O112, O124, O142) | E.coli Polyvalent 4 (types O44, O112, O124, O142) | R30955101 |
大腸桿菌 O18c:K77(B21) | E.coli type O18c:K77(B21) | R30956601 |
大腸桿菌 O26 : K60 (B6) | E. coli type O26 : K60 (B6) | R30955201 |
大腸桿菌 O44 : K74 (L) | E. coli type O44 : K74 (L) | R30955301 |
大腸桿菌 O55 : K59 (B5) | E. coli type O55 : K59 (B5) | R30955401 |
大腸桿菌 O86 : K61 (B7) | E. coli type O86 : K61 (B7) | R30955501 |
大腸桿菌 O111 : K58 (B4) | E. coli type O111 : K58 (B4) | R30955601 |
大腸桿菌 O112 : K66 (B11) | E. coli type O112 : K66 (B11) | R30955701 |
大腸桿菌 O114 : K90 (B) | E. coli type O114 : K90 (B) | R30955801 |
大腸桿菌 O119 : K69 (B14) | E. coli type O119 : K69 (B14) | R30955901 |
大腸桿菌 O124 : K72 (B17) | E. coli type O124 : K72 (B17) | R30956001 |
大腸桿菌 O125 : K70 (B15) | E. coli type O125 : K70 (B15) | R30956101 |
大腸桿菌 O126 : K71 (B16) | E. coli type O126 : K71 (B16) | R30956201 |
大腸桿菌 O127 : K63 (B8) | E. coli type O127 : K63 (B8) | R30956301 |
大腸桿菌 O128 : K67 (B12) | E. coli type O128 : K67 (B12) | R30956401 |
大腸桿菌 O142 : K86 (B) | E. coli type O142 : K86 (B) | R30956501 |
流感嗜血桿菌凝集血清 | Haemophilus influenzae Agglutinating Sera | |
利用快速玻片凝集和對流免疫電泳(CIE)鑒定流感嗜血桿菌 | ||
a 型流感嗜血桿菌 | Haemophilus influenzae type a | R30166001 |
b 型流感嗜血桿菌 | Haemophilus influenzae type b | R30166101 |
c 型流感嗜血桿菌 | Haemophilus influenzae type c | R30166201 |
d 型流感嗜血桿菌 | Haemophilus influenzae type d | R30166301 |
e 型流感嗜血桿菌 | Haemophilus influenzae type e | R30166401 |
f 型流感嗜血桿菌 | Haemophilus influenzae type f | R30166501 |
腦膜炎奈瑟菌凝集血清 | Neisseria meningitidis Agglutinating Sera | |
利用快速玻片凝集和對流免疫電泳(CIE)鑒定腦膜炎奈瑟菌 | ||
腦膜炎奈瑟菌多價A-D群 | Neisseria meningitidis Polyvalent Groups A-D | R30166601 |
A群腦膜炎奈瑟菌 | Neisseria meningitidis Group A | R30166801 |
B群腦膜炎奈瑟菌 | Neisseria meningitidis Group B | R30167501 |
C群腦膜炎奈瑟菌 | Neisseria meningitidis Group C | R30166901 |
D群腦膜炎奈瑟菌 | Neisseria meningitidis Group D | R30167001 |
W135群腦膜炎奈瑟菌 | Neisseria meningitidis Group W135 | R30167401 |
X群腦膜炎奈瑟菌 | Neisseria meningitidis Group X | R30167101 |
Y群腦膜炎奈瑟菌 | Neisseria meningitidis Group Y | R30167201 |
Z群腦膜炎奈瑟菌 | Neisseria meningitidis Group Z | R30167301 |
腦膜炎奈瑟菌X-Z、W135群 | Neisseria meningitidis Group X-Z,W135 | R30166701 |
變形桿菌凝集血清 | Proteus Agglutinating Sera | |
用作試管凝集試驗中變形桿菌染色懸液的陽性對照 | ||
變形桿菌OX2 | Proteus OX2 | R30165701 |
變形桿菌OX19 | Proteus OX19 | R30165801 |
變形桿菌OXK | Proteus OXK | R30165901 |
沙門氏菌H抗原凝集血清 | Salmonella H Agglutinating Sera | |
利用玻片和/或試管凝集方法鑒定沙門氏菌鞭毛H抗原 | ||
沙門氏菌H抗原 多價相1和2 | Salmonella H Polyvalent Phase1&2 | R30858501 |
沙門氏菌H抗原 多價相2 (1,2,5,6,7) | Salmonella H Polyvalent Phase2 (1,2,5,6,7) | R30163201 |
沙門氏菌H抗原 (E) 多價:eh,enx,enzl5 | Salmonella H (E) Polyvalent for eh,enx,enzl5 | R30160601 |
沙門氏菌H抗原 (G) 多價:gm, gp, fg, gq, gst, fgt, gms, gmt, gt, gmq, gpu | Salmonella H (G) Polyvalent for gm, gp, fg, gq, gst, fgt, gms, gmt, gt, gmq, gpu | R30161001 |
沙門氏菌H抗原 (L) 多價: lv, lw, lz13, lz28, lz38 | Salmonella H (L) Polyvalent for lv, lw, lz13, lz28, lz38 | R30161801 |
沙門氏菌H抗原(1,2) | Salmonella H (1,2) | R30163301 |
沙門氏菌H抗原(1,5) | Salmonella H (1,5) | R30163401 |
沙門氏菌H抗原(1,6) | Salmonella H (1,6) | R30163501 |
沙門氏菌H抗原(1,7) | Salmonella H (1,7) | R30163601 |
沙門氏菌H抗原 (a) | Salmonella H (a) | R30160201 |
沙門氏菌H抗原 (b) | Salmonella H (b) | R30160301 |
沙門氏菌H抗原 (c) | Salmonella H (c) | R30160401 |
沙門氏菌H抗原 (d) | Salmonella H (d) | R30160501 |
沙門氏菌H抗原 (eh) | Salmonella H (eh) | R30160701 |
沙門氏菌H抗原 (enx) | Salmonella H (enx) | R30160801 |
沙門氏菌H抗原 (enz15) | Salmonella H (enz15) | R30160901 |
沙門氏菌H抗原 (f,g) | Salmonella H (f,g) | R30161101 |
沙門氏菌H抗原 (gm) | Salmonella H (gm) | R30161201 |
沙門氏菌H抗原 (gp) | Salmonella H (gp) | R30161301 |
沙門氏菌H抗原 (gq) | Salmonella H (gq) | R30161401 |
沙門氏菌H抗原 (gst) | Salmonella H (gst) | R30161501 |
沙門氏菌H抗原 (i) | Salmonella H (i) | R30161601 |
沙門氏菌H抗原 (k) | Salmonella H (k) | R30161701 |
沙門氏菌H抗原 (lv) | Salmonella H (lv) | R30161901 |
沙門氏菌H抗原 (lw) | Salmonella H (lw) | R30162001 |
沙門氏菌H抗原 (mt) | Salmonella H (mt) | R30162101 |
沙門氏菌H抗原 (r) | Salmonella H (r) | R30162201 |
沙門氏菌H抗原 (y) | Salmonella H (y) | R30162301 |
沙門氏菌H抗原 (z) | Salmonella H (z) | R30162401 |
沙門氏菌H抗原 (z4,z23) | Salmonella H (z4,z23) | R30162501 |
沙門氏菌H抗原 (z6) | Salmonella H (z6) | R30162601 |
沙門氏菌H抗原 (z10) | Salmonella H (z10) | R30162701 |
沙門氏菌H抗原 (z27) | Salmonella H (z27) | R30162801 |
沙門氏菌H抗原 (z29) | Salmonella H (z29) | R30162901 |
沙門氏菌H抗原 (z36) | Salmonella H (z36) | R30163001 |
沙門氏菌H抗原 (z38) | Salmonella H (z38) | R30163101 |
沙門氏菌H抗原快速診斷 1 (b, d, E, r) | Salmonella H Rapid Diagnostic 1 (b, d, E, r) | R30959801 |
沙門氏菌H抗原快速診斷 2 (b, E, k, L) | Salmonella H Rapid Diagnostic 2 (b, E, k, L) | R30959901 |
沙門氏菌H抗原快速診斷 3 (d, E, G, k) | Salmonella H Rapid Diagnostic 3 (d, E, G, k) | R30160101 |
沙門氏菌O抗原凝集血清 | Salmonella O Agglutinating Sera | |
利用玻片和/或試管凝集方法鑒定沙門氏菌菌體O抗原 | ||
沙門氏菌O抗原多價 (A - G群) | Salmonella O Polyvalent (Group A - G) | R30858101 |
沙門氏菌O抗原多價 (A - S群) | Salmonella O Polyvalent (Group A - S) | R30858201 |
沙門氏菌O抗原因子 2 (A群) | Salmonella O Factor 2 (Group A) | R30956701 |
沙門氏菌O抗原因子s 3,10,15,19 (E群) | Salmonella O Factors 3,10,15,19 (Group E) | R30956801 |
沙門氏菌O抗原因子 4 (B群) | Salmonella O Factor 4 (Group B) | R30956901 |
沙門氏菌O抗原因子 5 (B群) | Salmonella O Factor 5 (Group B) | R30957001 |
沙門氏菌O抗原因子 6, 7 (C1群) | Salmonella O Factor 6, 7 (Group C1) | R30957101 |
沙門氏菌O抗原因子 8 (C2群) | Salmonella O Factor 8 (Group C2) | R30957201 |
沙門氏菌O抗原因子 9 (D群) | Salmonella O Factor 9 (Group D) | R30957301 |
沙門氏菌O抗原因子 10 (E1群) | Salmonella O Factor 10 (Group E1) | R30957501 |
沙門氏菌O抗原因子 11 (F群) | Salmonella O Factor 11 (Group F) | R30957601 |
沙門氏菌O抗原因子 13,22 (G群) | Salmonella O Factor 13,22 (Group G) | R30957701 |
沙門氏菌O抗原因子 14 (H群) | Salmonella O Factor 14 (Group H) | R30957801 |
沙門氏菌O抗原因子 15 (E2群) | Salmonella O Factor 15 (Group E2) | R30957901 |
沙門氏菌O抗原因子 16 (I群) | Salmonella O Factor 16 (Group I) | R30958001 |
沙門氏菌O抗原因子 17 (J群) | Salmonella O Factor 17 (Group J) | R30958101 |
沙門氏菌O抗原因子 18 (K群) | Salmonella O Factor 18 (Group K) | R30958201 |
沙門氏菌O抗原因子 19 (E4群) | Salmonella O Factor 19 (Group E4) | R30958301 |
沙門氏菌O抗原因子 20 (C2群) | Salmonella O Factor 20 (Group C2) | R30958401 |
沙門氏菌O抗原因子 21 (L群) | Salmonella O Factor 21 (Group L) | R30958501 |
沙門氏菌O抗原因子 27 (B群) | Salmonella O Factor 27 (Group B) | R30958601 |
沙門氏菌O抗原因子 28 (M群) | Salmonella O Factor 28 (Group M) | R30958701 |
沙門氏菌O抗原因子 30 (N群) | Salmonella O Factor 30 (Group N) | R30958801 |
沙門氏菌O抗原因子 35 (O群) | Salmonella O Factor 35 (Group O) | R30958901 |
沙門氏菌O抗原因子 38 (P群) | Salmonella O Factor 38 (Group P) | R30959001 |
沙門氏菌O抗原因子 39 (Q群) | Salmonella O Factor 39 (Group Q) | R30959101 |
沙門氏菌O抗原因子 40 (R群) | Salmonella O Factor 40 (Group R) | R30959201 |
沙門氏菌O抗原因子 41 (S群) | Salmonella O Factor 41 (Group S) | R30959301 |
沙門氏菌O/Vi抗原 | Salmonella O/Vi | R30957401 |
志賀氏菌凝集血清 | Shigella Agglutinating Sera | |
利用快速玻片凝集方法鑒定志賀氏菌培養(yǎng)物 | ||
志賀氏菌Alkalescens-Dispar群 | Alkalescens-Dispar | R30164301 |
鮑氏志賀菌多價1(1-6) | Shigella boydii Polyvalent 1 (1-6) | R30163901 |
鮑氏志賀菌多價2(7-11) | Shigella boydii Polyvalent 2 (7-11) | R30164001 |
鮑氏志賀菌多價3(12-15) | Shigella boydii Polyvalent 3 (12-15) | R30164101 |
痢疾志賀菌多價(1-10) | Shigella dysenteriae Polyvalent (1-10) | R30163701 |
福氏志賀菌多價(1-6, X & Y) | Shigella flexneri Polyvalent (1-6, X & Y) | R30163801 |
宋內(nèi)志賀菌(1相和2相) | Shigella sonnei (Phases 1 & 2) | R30164201 |
霍亂弧菌凝集血清 | Vibrio cholerae Agglutinating Sera | |
利用玻片和/或試管凝集方法鑒定霍亂弧菌 | ||
稻葉霍亂弧菌 | Vibrio cholerae Inaba | R30165101 |
小川霍亂弧菌 | Vibrio cholerae Ogawa | R30165201 |
霍亂弧菌多價 | Vibrio cholerae Polyvalent | R30165001 |
染色菌懸液 | ||
染色菌懸液包裝為5ml/小瓶 | ||
中文名稱及用途 | 英文名稱 | 貨號 |
布魯氏菌 | Brucella | |
熱病抗原的染色菌懸液,用于檢測、鑒定和定量血清中的布魯氏菌特異性抗體 | ||
流產(chǎn)布魯氏菌 | Brucella abortus | R30855501 |
羊種布魯氏菌 | Brucella melitensis | R30953501 |
熱病陰性對照(2ml) | Febrile Negative Control (2ml) | R30165401 |
可與所有的染色菌懸液配合使用 | ||
變形桿菌 | Proteus | |
熱病抗原染色菌懸液,用于檢測、鑒定和量化血清中的立克次體抗體(某些變形菌與某些立克次體共用一部分抗原) | ||
變形桿菌OX2 | Proteus OX2 | R30953601 |
變形桿菌OX19 | Proteus OX19 | R30953701 |
變形桿菌OXK | Proteus OXK | R30953801 |
熱病陰性對照(2ml) | Febrile Negative Control (2ml) | R30165401 |
可與所有的染色菌懸液配合使用 | ||
沙門氏菌 | Salmonella | |
熱病抗原的染色菌懸液,用于檢測、鑒定和量化血清中的沙門氏菌特異性抗體 | ||
腸炎沙門氏菌H(g,m) | Salmonella Enteritidis H (g,m) | R30952901 |
新港沙門氏菌H sp(e,h) | Salmonella Newport H sp (e,h) | R30953001 |
沙門氏菌(1,2,5) | Salmonella non-sp. (1,2,5) | R30953201 |
副傷寒沙門氏菌 A-H (a) | Salmonella Paratyphi A-H (a) | R30855101 |
副傷寒沙門氏菌 A-O (1,2,12) | Salmonella Paratyphi A-O (1,2,12) | R30953301 |
副傷寒沙門氏菌 B-H (b) | Salmonella Paratyphi B-H (b) | R30855201 |
副傷寒沙門氏菌 B-O (1,4,5,12) | Salmonella Paratyphi B-O (1,4,5,12) | R30855401 |
副傷寒沙門氏菌 C-H ( c ) | Salmonella Paratyphi C-H ( c ) | R30952801 |
傷寒沙門氏菌 H (d) | Salmonella Typhi H (d) | R30855001 |
傷寒沙門氏菌 O (D群) (9,12) | Salmonella Typhi O (Group D) (9,12) | R30855301 |
傷寒沙門氏菌 Vi | Salmonella Typhi Vi | R30953901 |
鼠傷寒沙門氏菌H (i) | Salmonella Typhimurium H (i) | R30953101 |
熱病陰性對照(2ml) | Febrile Negative Control (2ml) | R30165401 |
可與所有的染色菌懸液配合使用 | ||
熱病陽性對照(2ml) | Febrile Positive Control (2ml) | R30165301 |
與a,b,c,d群沙門氏菌染色菌懸液配合使用 | ||
傷寒沙門氏菌 Vi標準抗血清 | Salmonella Typhi Vi Standard Serum | R30951401 |
與傷寒沙門氏菌Vi染色菌懸液配合使用對凝集檢測進行標準化。凍干管,重新溶至4ml。 |