- 產(chǎn)品描述
非洲豬瘟便攜式現(xiàn)場(chǎng)PCR檢測(cè)儀
健侖非洲豬瘟便攜式PCR儀是健侖生物公司為應(yīng)對(duì)多元化、高復(fù)雜使用環(huán)境而開(kāi)發(fā)的一款便攜式熒光定量PCR儀。本品采用了16單管聯(lián)管模式的小容量設(shè)計(jì),及可對(duì)應(yīng)電池供電功能等,以換取小巧便攜的特點(diǎn)。同時(shí),采用定制版帕爾貼模塊、全新光路設(shè)計(jì)以及頂部掃描等,以求打造新一代熒光定量PCR。
適用環(huán)境:便于野外作業(yè),如牧場(chǎng)、林場(chǎng)、養(yǎng)殖場(chǎng)以及水源等地進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)。或者在受災(zāi)地區(qū)或野戰(zhàn)醫(yī)院等環(huán)境下,對(duì)災(zāi)情、疫情等作出快速準(zhǔn)確的臨床診斷。當(dāng)然,也方便實(shí)驗(yàn)室之間的搬運(yùn)和使用。
健侖非洲豬瘟便攜式PCR儀 | ||
樣本容量 | 16*0.2ml試管(管蓋平頂且透明)、8*0.2ml試管(管蓋平頂且透明) | |
反應(yīng)體系 | 10-80μl | |
動(dòng)力學(xué)范圍 | 1-1010 Copies/L | |
激發(fā)光波長(zhǎng) | 400~700nm | |
熒光檢測(cè)波長(zhǎng) | 450~750nm | |
溫度范圍 | 0-100℃(小設(shè)置刻度:0.1℃) | |
工作溫度范圍 | 0-100℃(指正常工作溫度范圍) | |
控溫方式 | Tube模式 | |
控溫技術(shù) | 熱電制冷器 | |
溫度控制精度 | ±0.1℃(分別達(dá)到55、72、95℃后30秒開(kāi)始)(溫度波動(dòng)度) | |
溫度顯示分辨率 | 0.1℃ | |
溫度均勻性 | 0.2℃(原 96孔定量95時(shí),0.5°℃ ) | |
大升降溫速率 | 3.0℃/s (55℃---95℃平均值) | |
平均升降溫速率 | 3.0℃/s (95℃---55℃平均值) | |
熱蓋溫度范圍 | 設(shè)置溫度:85-110℃(可調(diào)) | |
熒光染料 | F1:FAM、SYBR Green I; | |
預(yù)熱時(shí)間 | 無(wú)需預(yù)熱 | |
輸入電源 | 100-240V,50/60Hz,(需帶電源適配器180w/24V) | |
信號(hào)接口 | USB接口(與計(jì)算機(jī)連接) | |
靈敏度要求 | 1拷貝 | |
外形尺寸 | 280×220×240(L×W×H) | |
凈重 | 6.5Kg | |
安全保護(hù)與報(bào)警 | 安全保護(hù)與報(bào)警:度傳感器短路或斷路報(bào)警和保護(hù)(模塊、熱蓋、散熱器溫度傳感器);熱蓋溫度超溫保護(hù)和報(bào)警(不可恢復(fù)) |
|
非洲豬瘟便攜式現(xiàn)場(chǎng)PCR檢測(cè)儀
想了更多非洲豬瘟檢測(cè)儀信息,可通過(guò)以下方式了解:
【公司地址】廣州清華科技園番禺區(qū)石樓鎮(zhèn)創(chuàng)啟路63號(hào)二期2幢101-103室
【市場(chǎng)部】楊永漢先生:1 3 8 0 2 5 2 5 2 7 8